Die Ex-Prinzen
| 1950 | Ernst I (Stolte) | 1991 | Ausgefallen | |
| 1951 | Eugen I (Sievers) | 1992 | Rainer II (Montag) | |
| 1952 | Erwin I (Eixler) | 1993 | Keith I (Maitland) | |
| 1953 | Max I (Westhues) | 1994 | Dieter I (Wystrach) | |
| 1954 | Heinz I (Dringenberg) | 1995 | Peter II (Buntrock) | |
| 1955 | Alfred I (Tennie) | 1996 | Jürgen II (Borchmann) | |
| 1956 | Oskar I (Lenz) | 1997 | Jürgen III (Schulz) | |
| 1957 | Schorsch I (Tecklenborg) | 1998 | Siggi I (Lattner) | |
| 1958 | Erwin II (Nolting) | 1999 | Dieter II (Goschke) | |
| 1959 | Bruno I (Dietz) | 2000 | Thomas I (Dornbusch) | |
| 1960 | Erwin III (Eixler) | 2001 | Frank I (Weigel) | |
| 1961 | Rainer I (Deitmar) | 2002 | Thomas II (Hermes) | |
| 1962 | Hans I (Knieps) | 2003 | Bernhard I (Niehoff) | |
| 1963 | Heinz II (Borchmann) | 2004 | Reinhard I (Schewe) | |
| 1964 | Ernst II (Deitmann) | 2005 | Adolf I (Binnewies) | |
| 1965 | Günter I (Niepel) | 2006 | Mike I (Müller) | |
| 1966 | Josef I (Kolt) | 2007 | Lothar II (Kukasch) | |
| 1967 | Willi I (Hagen) | 2008 | Michael II (Buschkühl) | |
| 1968 | Ottomar I (Nitzsche) | 2009 | Burkhard I (Mattern) | |
| 1969 | Willi II (Hegemann) | 2010 | Wilfried I (Langecker) | |
| 1970 | Hans II (Hisker) | 2011 | Klaus I (Hörstrup) | |
| 1971 | Erwin IV (Hagen) | 2012 | Holger I (Nix) | |
| 1972 | Horst I (Knieps) | 2013 | Michael III (Buschkühl) | |
| 1973 | Paul I (Dinges) | 2014 | Rolf I (Bartschat) | |
| 1974 | Alex I (Holotgrewe) | 2015 | Klaus II (Berndt) | |
| 1975 | Franz I (Klupsch) | 2016 | Guido I (Lake) | |
| 1976 | Lothar I (Hagen) | 2017 | Andrzej I (Szczot) | |
| 1977 | Hans III (Bechtel) | 2018 | Thomas III (Winter) | |
| 1978 | Georg I (Borkenhagen) | 2019 | 
 | |
| 1979 | Günther II (Langenbröcker) | |||
| 1980 | Manfred I (Dütting) | |||
| 1981 | Michael I (Hegemann) | |||
| 1982 | Heinz II (Borchmann) | |||
| 1983 | Manfred II (Holler) | |||
| 1984 | Franz II (Holle) | |||
| 1985 | Peter I (Bläser) | |||
| 1986 | Helmut I (Knieps/) | |||
| 1987 | Hermann I (Lischewski) | |||
| 1988 | Jürgen I (Schulz) | |||
| 1989 | Andreas I (Holle) | |||
| 1990 | Manfred III (Fruhner) | 
